• 最新
ETF最前线|招商中证消费电子主题ETF(159779)下跌1.79%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.16%,近一个月净值上涨0.04%。该基金自...原标题:ETF最前线|招商中证消费电子主题ETF(159779)下跌1.79%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)下跌2.61%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.08%,近一个月净值上涨3.55%。该基金自...原标题:ETF最前线|汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)下跌2.61%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|华宝大数据ETF(516700)下跌1.7%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.46%,近一个月净值下跌0.37%。该基金自(20210511)成立...原标题:ETF最前线|华宝大数据ETF(516700)下跌1.7%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.16%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.55%,近一个月净值上涨1.52%。该基金自...原标题:ETF最前线|招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.16%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌1.46%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.27%,近一个月净值上涨3.88%。该基金自...原标题:ETF最前线|兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌1.46%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌1.77%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

截至上个交易日(5月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.19%,近一个月净值上涨3.93%。该基金自...原标题:ETF最前线|建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌1.77%,无线耳机主题走弱,元隆雅图上涨9.99%

ETF最前线|华宝大数据ETF(516700)下跌1.25%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

截至上个交易日(5月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.73%,近一个月净值下跌0.98%。...截至收盘,智能音箱主题涨跌幅最高的五只股票为:元隆雅图(002878.SZ)、爱施德(002416.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、...

ETF最前线|华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)下跌0.62%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

截至上个交易日(5月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.9%,近一个月净值上涨1.69%。...截至收盘,智能音箱主题涨跌幅最高的五只股票为:元隆雅图(002878.SZ)、爱施德(002416.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、三...

ETF最前线|华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌1.32%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

截至上个交易日(5月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.09%,近一个月净值上涨2.31%。该基金自...原标题:ETF最前线|华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌1.32%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

ETF最前线|富国中证智能汽车主题ETF(515250)下跌1.37%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

截至上个交易日(5月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.09%,近一个月净值上涨2.32%。该基金自...原标题:ETF最前线|富国中证智能汽车主题ETF(515250)下跌1.37%,智能音箱主题走弱,元隆雅图上涨3.17%

相关阅读