• 最新
ETF资金榜|上证指数ETF(510210)净流出7774.80万元,居可比基金首位

ETF资金榜|上证指数ETF(510210):净流出7774.80万元,居可比基金首位,基金,etf,上证指数,单位净值

ETF资金榜|电子50ETF(515320)净流出549.01万元,居可比基金首位

ETF资金榜|电子50ETF(515320):净流出549.01万元,居可比基金首位,基金,单位净值,50etf

ETF资金榜|大数据ETF(515400)净流入4409.60万元,居可比基金第一

ETF资金榜|大数据ETF(515400):净流入4409.60万元,居可比基金第一,基金,etf,净申购,大数据,单位净值,政策利好

ETF资金榜|创新药ETF(159992)净流出2.20亿元,居可比基金第一

ETF资金榜|创新药ETF(159992):净流出2.20亿元,居可比基金第一,基金,etf,创新药,单位净值

ETF资金榜|高股息ETF(563180)净流入1387.62万元,居全市场第一梯队

ETF资金榜|高股息ETF(563180):净流入1387.62万元,居全市场第一梯队,etf,全市场,高股息,净申购,单位净值,核心资产

ETF资金榜|中证2000ETF(563300)净流出1.34亿元,居可比基金首位

ETF资金榜|中证2000ETF(563300):净流出1.34亿元,居可比基金首位,中证,基金,etf,单位净值,政策利好

ETF资金榜|房地产ETF(512200)净流入1.05亿元,居可比基金第一

ETF资金榜|房地产ETF(512200):净流入1.05亿元,居可比基金第一,基金,etf,净申购,房地产,单位净值,政策利好

ETF资金榜|银行ETF龙头(512820)净流出1.18亿元,居可比基金首位

ETF资金榜|银行ETF龙头(512820):净流出1.18亿元,居可比基金首位,基金,etf,单位净值,政策利好

ETF资金榜|A50ETF基金(512550)净流出784.65万元,居可比基金首位

ETF资金榜|A50ETF基金(512550):净流出784.65万元,居可比基金首位,基金,单位净值,a50etf,资金流入方面

ETF资金榜|云计算ETF(159890)净流入1231.56万元,居可比基金第一

ETF资金榜|云计算ETF(159890):净流入1231.56万元,居可比基金第一,基金,etf,云计算,净申购,单位净值,政策利好

相关阅读