泉州西湖豪庭二手房
当前,《泉州西湖豪庭二手房》专题栏目正在密切关注相关热点,汇聚互联网上的最新资讯,为读者揭示事件的全貌及其深层逻辑。本栏目将持续更新,致力于提供全面、及时的信息,满足公众对#泉州西湖豪庭二手房#资讯的关注。

当前,《泉州西湖豪庭二手房》专题栏目正在密切关注相关热点,汇聚互联网上的最新资讯,为读者揭示事件的全貌及其深层逻辑。本栏目将持续更新,致力于提供全面、及时的信息,满足公众对#泉州西湖豪庭二手房#资讯的关注。
4月第4周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 4月第4周均价 1 南益西湖豪庭 41803元/平 2 宏升路15号巷 29865元/平 3 书香雅苑 29563元/平 4 拓改工程南六区 29315元/平 5 中骏·西湖1号 29034元/平 6 西湖豪苑 28714元/...
4 南益西湖豪庭 41803元/平 5 淮云别墅区 41396元/平 6 香缤御嘉苑 40854元/平 7 经典名门 40315元/平 8 国贸凯旋门 38112元/平 9 宝珊花园 37736元/平 10 东海滨城翡翠园 37038元/平 11 伟润帝景 36175元/平 12 中骏天峰 ...
3月第5周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 3月第5周均价 1 南益西湖豪庭 44607元/平 2 书香雅苑 29458元/平 3 拓改工程南六区 29315元/平 4 宏升路15号巷 28996元/平 5 西湖豪苑 28714元/平 6 中骏·西湖1号 28189元/...
3月第2周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 3月第2周均价 1 南益西湖豪庭 44607元/平 2 书香雅苑 29458元/平 3 拓改工程南六区 29315元/平 4 宏升路15号巷 28996元/平 5 西湖豪苑 28714元/平 6 中骏·西湖1号 28189元/...
2月西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 2月均价 1 南益西湖豪庭 45112元/平 2 拓改工程南六区 29315元/平 3 书香雅苑 29137元/平 4 中骏·西湖1号 29061元/平 5 星湖苑一期 28834元/平 6 宏升路15号巷 28428元/平 7 ...
2月第2周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 2月第2周均价 1 南益西湖豪庭 45112元/平 2 拓改工程南六区 29315元/平 3 书香雅苑 29137元/平 4 中骏·西湖1号 29061元/平 5 星湖苑一期 28834元/平 6 宏升路15号巷 28428...
1月第4周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 1月第4周均价 1 南益西湖豪庭 45188元/平 2 书香雅苑 29460元/平 3 中骏·西湖1号 29355元/平 4 星湖苑一期 29126元/平 5 宏升路15号巷 29009元/平 6 拓改工程南六区 28828...
特别是在泉州这一重要的二线城市,泉州丰泽西湖地区的二手房市场也备受期待。根据房天下研究院发布的数据,2024年1月第1周丰泽西湖地区二手房的均价为20445元/平,尽管这个价格相比于上周微跌了0.34%,但却依然引发了广泛的...
1月第1周西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 1月第1周均价 1 南益西湖豪庭 45188元/平 2 书香雅苑 29460元/平 3 中骏·西湖1号 29355元/平 4 星湖苑一期 29126元/平 5 宏升路15号巷 29009元/平 6 拓改工程南六区 28828...
12月西湖二手房住宅小区均价排行榜 排名 小区名 12月均价 1 南益西湖豪庭 46080元/平 2 书香雅苑 29678元/平 3 西湖豪苑 29440元/平 4 中骏·西湖1号 29355元/平 5 星湖苑一期 28838元/平 6 拓改工程南六区 28828元/平 7 宏升...